上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 总体规格为 | 气油耗 | ||
| 重油机参数 | 4Z2.9-G410 | 电功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机型号规格 | 直列,四冲程,油冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 熔化方式英文 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 标准气缸类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 路程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩短比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 气油体系 | |
| 喷油延期角 | 电子无线调整 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 变速器 | 电机控制系统 |
| 外观形状长宽高 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机械设备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械装备 | |
| 曲轴旋轉趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消压力差 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 助燃剂 | 轻柴油密度 |
| 配气设备 | 润滑的软件系统 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 光滑方案 | 负荷飞散式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 凸轮机构轴拉动蜗轮蜗杆方式英文 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.35mm | 齿轮油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气口门0.45mm | 液压油数量 | 最主要 7 L | |
| 最长 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前伸25° | |
| 已经打响取消 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 注油油 | 学习在使用的保养详细使用手册 |
| 冷去装置 | 柴油发电机机的数据 | ||
| 冷去液体积 | 5.75L | 冷确液热消耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 较大压盖压 | 70kPa | 中冷器热经济损失 | |
| 循环泵 | 离心力式,腰带撬动 | ||
| 抽水机水流量 | 进气2g流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | res排气国内流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开始室温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满温度表. 85°C | 进气体温 | 550°C | |
| 排气扇 | 吹风机式,塑胶板材电风扇 | 非常大准许进而导致阻力 | 3kPa (新滤蕊) |
| 的直径450 mm, 7 片 | 进气操作系统 | 4 kPa(脏燃油滤清器,需进行更换) | |
| 额定功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀设备 | 10kPa(较大) | |
| 预留/最常用耗油率时启驱力更高散热液热度 | 104/100℃ | 中冷器内压规定值 | |
| 电器设备设计 | |||
| 风能发主轴电机 | 14V×35A | ||
| 电阻调理器 | 整体结构式,ibms电路板式调高器 | 铅酸蓄电池板电流电压 | 12V |
| 发动步进马达 | 12V×3.8kW | 蓄电芯容积 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 去篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一下:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
热点的产品
举荐稿件
- 的医院、洒店抢着用的隔音模式水电站,游戏400KW康明斯隔音模式箱式柴油机风能发变频电动发动机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电工焊接,野外生存无电仍旧干大活!这台顶博400A禁音禁音发电站焊机,凭哪种让进行施工员表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 一套广州POS机,两种频段,重卡服务平台:上柴一款400KW柴油发动机来发交流电动设备,突破中国能量轮廓 2026-06-22
- 1台运用到老的火力发直流交流电动机,这台12Kw汽油火力发直流交流电动空气能,调粗骨架、F级隔绝,越变越便宜 2026-06-19
- 零根基也放松利用,这台12Kw汽油发动机马达组设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医阮、数据显示核心都会用的带发变频电动设备,这台玉柴带发变频电动设备,不挑环镜,完善满意不同严于场地 2026-06-18
- 载重车的场合的电气非常理想首选:玉柴600KW柴油车发电厂超临界锅炉,低油耗,G3耐腐蚀性,满意多层面选购 2026-06-17
- 轻载地方的供用电保证,这台玉柴600KW发电量发电装置组,应对自备更是采石厂主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械核心+众智大脑神经+斯坦福发电厂机,这台600KW玉柴静音发发电厂发动机组,矿厂油井等过载场所也都在的选择 2026-06-16
- 从矿井石子场到领导练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油发电装置马达组机柜,率先可用于高温度、高海拔高度等不同一些恶劣过量空气系数 2026-06-15





