康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯电站制冷冷库机组是广西省内顶博能量生产制造推销的重油电站制冷冷库机组的在这当中一种生活类别,首要是东风汽车康明斯(俗称东康)和四川康明斯(俗称重康)这2大类别。也可以东康和重康之中,美康指的是加拿大康明斯。 海南顶博魅力时不时坚持创新驱动于柴油车电站制冷发动机组的类产品的新产品开发、出产推销与推销,出产推销的康明斯电站制冷发动机组均操作的是康明斯原厂真品,验请3方确认,假一罚十,从计划格式的设置、使用调式、定存保養、考生的教学、到建筑项目的设置、土建工程等出具令您不错彻底解决计划格式,大受企业客户的相信。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯静音机款型 | |||||
| 空气能具体型号 | 额定负载耗油率(KW) | 自备耗油率(KW) | 重油机尺寸 | 缸数及业务类型 | 缸径过程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 兰州康明斯柴油车机系例 | |||||
| 汽轮发电机组材质 | 稳定功效(KW) | 自备耗油率(KW) | 静音机主要参数 | 缸数及款式 | 缸径日程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全德国康明斯柴油发动机机一系列 | |||||
| 发电机组具体型号 | 稳定电功率(KW) | 紧急电机功率(KW) | 柴油密度机产品型号 | 缸数及类 | 缸径旅程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热点厂品
个性化推荐软文
- 宠物医院、餐厅抢着用的靜音模式水电站,这车400KW康明斯靜音模式箱式柴油发动机发电站机柜为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能手工焊接,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式生产发电悍机,凭啥子让建筑队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 两台工具,三大频段,重卡app:上柴这件400KW重油来发直流电空气能热泵机组,影响世界十大供电局边界线 2026-06-22
- 每台运用到老的带发交流电动机,这台12KW柴油密度带发交流电动飞机机组,字体加粗前端框架、F级隔绝,越刷越好一点 2026-06-19
- 零根本也可轻松自在便用,这台12KW柴油机带发交流电动汽轮汽车发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 专科医院、数值机构都会用的生产发伺服电发动空气能,这台玉柴生产发伺服电发动空气能,不挑氛围,完满满足了种种严格要求场所 2026-06-18
- 过载场景的电力公司好采用:玉柴600KW重油生产发减速汽车发电机,耐开,G3耐热性,足够多方面应用 2026-06-17
- 过载地方的电气有效保障,这台玉柴600KW发电量汽轮机,应急响应应急亦或是采石场主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智脑部+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴静音发交流接触器组,采石场煤田等轻载地方全在考虑 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到高层住宅书法办公室,这台500kW玉柴汽油电站空气能热泵机组,周全用于高溫、高海拨等种种环境恶劣情况 2026-06-15





